展示页-本周发行成立债基 A39:I48
| 本周发行成立债基 |
|---|
| 产品名称 | 管理人 | 托管行 | 成立日期 | 管理费率
(%) | 认购户数 | 发行规模
(亿元) | 是否零售基金 | 是否拼单 |
|---|
| 南方泓享稳健添利3个月持有 | 南方 | 中信银行 | 2026-06-05 | 0.40 | 19211 | 30 | | |
| 华安鸿煜6个月持有 | 华安 | 招商银行 | 2026-05-29 | 0.60 | 10877 | 30 | | |
| 兴业福慧 | 兴业 | 建设银行 | 2026-06-02 | 0.50 | 6923 | 20 | | |
| 易方达丰瑞 | 易方达 | 中信证券 | 2026-06-02 | 0.40 | 3718 | 14 | | |
| 山证资管添益 | 山证 | 交通银行 | 2026-06-02 | 0.60 | 2089 | 7 | | |
| 长信稳健汇利90天持有 | 长信 | 平安银行 | 2026-06-02 | 0.60 | 1287 | 6 | | |
| 鑫元融鑫添益 | 鑫元 | 中信银行 | 2026-06-02 | 0.50 | 580 | 2 | | |
| 东方阿尔法增利 | 东方阿尔法 | 招商银行 | 2026-06-02 | 0.60 | 47 | 0 | | 拼单 |
展示页-债券ETF资金走向 A1:D12
| 债券ETF资金流向 |
|---|
| 类型 | 最新规模
(亿元) | 近5日规模变化
(亿元) | 近5日份额变化
(份) |
|---|
| 信用 | 6,153 | 281 | 35,667 |
|---|
| 其中:科创债 | 2,993 | 159 | 15,171 |
|---|
| 基准做市 | 1,312 | 101 | 9,606 |
|---|
| 其他信用 | 1,848 | 21 | 10,889 |
|---|
| 转债 | 767 | 25 | 19,340 |
|---|
| 利率 | 1,746 | 68 | 5,755 |
|---|
| 其中:久期0-3 | 235 | 1 | 74 |
|---|
| 久期3-5 | 190 | 8 | 602 |
|---|
| 久期5以上 | 1,322 | 59 | 5,080 |
|---|
| 合计 | 8,666 | 374 | 60,762 |
|---|
展示页-近一周市场走势 A1:C11
| 近一周市场走势 |
|---|
| 类目 | YTM(%) | 本周变化(BP) |
|---|
| 1Y国债 | 1.16 | 1.97 |
|---|
| 3Y国债 | 1.27 | 1.34 |
|---|
| 5Y国债 | 1.42 | 0.58 |
|---|
| 10Y国债 | 1.70 | 1.17 |
|---|
| 30Y国债 | 2.19 | -0.10 |
|---|
| 1Y信用AA+ | 1.49 | 0.01 |
|---|
| 3Y信用AA+ | 1.68 | -3.00 |
|---|
| 5Y信用AA+ | 1.85 | -4.39 |
|---|
| 中证转债指数 | -0.28% |
|---|
展示页-债券ETF管理人情况 A1:F30
| 前十大债券ETF管理人情况 |
|---|
| 管理人 | 最新规模
(亿元) | 债券ETF产品数 | 近5日净流入
(亿元) | 近10日净流入
(亿元) | 近20日净流入
(亿元) |
|---|
| 海富通 | 1,784 | 6 | 25.6 | 39.6 | 15.3 |
|---|
| 博时 | 1,087 | 5 | 42.6 | 86.2 | 110.5 |
|---|
| 富国 | 572 | 2 | 23.3 | 43.4 | 55.5 |
|---|
| 华夏 | 483 | 3 | 32.0 | 47.7 | 60.0 |
|---|
| 平安 | 427 | 3 | 19.3 | 22.2 | 26.0 |
|---|
| 易方达 | 391 | 2 | 22.2 | 38.7 | 49.9 |
|---|
| 国泰 | 381 | 3 | 14.8 | 22.7 | 34.1 |
|---|
| 南方 | 377 | 2 | 39.9 | 60.1 | 67.7 |
|---|
| 鹏华 | 341 | 3 | 8.6 | 15.7 | 13.2 |
|---|
| 鹏扬 | 305 | 1 | 12.5 | 28.8 | 37.4 |
|---|
展示页-已上市债券ETF产品情况 A1:I55
| 已发行债券ETF产品情况 |
|---|
| 类型 | 代码 | 证券名称 | 最新规模 | 跟踪指数 | 跟踪指数久期 | 近5日净流入(亿元) | 近10日净流入(亿元) | 近20日净流入(亿元) |
|---|
| 利
率 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 407 | 7-10年政策性金融债 | 7.4 | 11.5 | 21.9 | 31.2 |
|---|
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 305 | 30年期国债 | 0.0 | 12.5 | 28.8 | 37.4 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 210 | 上证10年国债(净) | 7.6 | 8.2 | 13.9 | 21.8 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 187 | 沪30年国债 | 20.5 | 11.8 | 25.1 | 34.5 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 116 | 沪做市国债 | 10.7 | 4.4 | 5.3 | 6.2 |
| 159816 | 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 105 | 0-4年地债 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 2.6 |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 88 | 上证10年地债(净) | 7.6 | 10.7 | 14.4 | 12.6 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 72 | 国债及政金债0-3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | -0.8 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 55 | 0-3年国开行债券 | 0.0 | -0.2 | 3.5 | 2.3 |
| 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 53 | 5年地债 | 4.1 | 2.8 | 4.5 | 5.3 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 50 | 上证5年国债 | 4.3 | 3.9 | 5.2 | 9.5 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开行ETF | 37 | 1-5年国开行债券 | 2.5 | 0.8 | 5.7 | 8.4 |
| 511160 | 东财中证1-3年国债ETF | 28 | 1-3年国债 | 1.9 | -1.3 | -1.5 | -3.1 |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 15 | 上证5年期地债(净) | 4.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行ETF | 10 | 0-3年国开行债券 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 2.5 |
| 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 8 | 中证5-10年国债活跃券 | 6.6 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| 科创债 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 249 | AAA科创债 | 3.4 | 22.9 | 28.4 | 34.0 |
|---|
| 159112 | 银华中证AAA科技创新公司债ETF | 238 | AAA科创债 | 3.4 | 19.3 | 34.8 | 31.3 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 183 | 沪AAA科创债 | 3.5 | 5.3 | 10.6 | 5.3 |
| 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 174 | AAA科创债 | 3.4 | 7.8 | 11.5 | 11.9 |
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 172 | AAA科创债 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 168 | AAA科创债 | 3.4 | 7.2 | 11.9 | 13.4 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 165 | AAA科创债 | 3.4 | 11.8 | 21.5 | 24.3 |
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 144 | AAA科创债 | 3.4 | 3.7 | 1.9 | 2.1 |
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 134 | AAA科创债 | 3.4 | 10.3 | 17.1 | 16.7 |
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 125 | AAA科创债 | 3.4 | 14.0 | 16.8 | 21.4 |
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 121 | AAA科创债 | 0.0 | 2.7 | 3.6 | 2.8 |
| 551510 | 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 120 | AAA科创债 | 3.4 | 8.3 | 13.4 | 14.5 |
| 159116 | 工银中证AAA科技创新公司债ETF | 117 | AAA科创债 | 3.5 | 9.6 | 14.6 | 16.1 |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 114 | AAA科创债 | 3.4 | 4.3 | 8.6 | 8.9 |
| 511150 | 永赢上证AAA科技创新公司债ETF | 111 | 沪AAA科创债 | 3.5 | 4.1 | 9.9 | 13.7 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 108 | AAA科创债 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 5.1 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 107 | 沪AAA科创债 | 3.5 | 7.2 | 13.6 | 13.8 |
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 89 | AAA科创债 | 3.4 | 4.9 | 6.5 | 7.9 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 81 | 沪AAA科创债 | 3.5 | 0.9 | 2.5 | 6.6 |
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 69 | 深AAA科创债 | 0.0 | 4.3 | 4.1 | 7.1 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 65 | 沪AAA科创债 | 3.5 | 1.2 | 5.4 | -11.7 |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 59 | 沪AAA科创债 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 1.6 |
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 44 | AAA科创债 | 3.4 | 1.0 | 1.3 | 1.4 |
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 23 | 深AAA科创债 | 3.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 基准做市债 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 282 | 沪做市公司债 | 3.7 | 18.5 | 34.3 | 44.8 |
|---|
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 243 | 沪做市公司债 | 3.7 | 29.6 | 43.0 | 51.1 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 198 | 沪做市公司债 | 3.7 | 20.4 | 30.5 | 40.4 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 140 | 深做市信用债 | 0.0 | 9.8 | 15.4 | 15.9 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 125 | 深做市信用债 | 0.0 | 4.2 | 9.0 | 13.2 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 122 | 沪做市公司债 | 3.7 | 10.7 | 17.6 | 22.4 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 103 | 深做市信用债 | 0.0 | 6.3 | 10.9 | 12.6 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 99 | 深做市信用债 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 其他信用 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 916 | 中证短融 | 0.3 | -8.1 | -12.7 | -53.2 |
|---|
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 537 | 沪城投债 | 2.2 | 10.9 | 21.9 | 41.9 |
| 511030 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF | 409 | 中高等级公司债利差因子 | 0.0 | 18.0 | 20.3 | 23.6 |
| 转债 | 511380 | 博时中证可转债及可交换债券ETF | 660 | 中证转债及可交换债 | 0.0 | 23.8 | 44.3 | 54.6 |
|---|
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 107 | 上证投资级转债及可交换债 | 0.0 | 1.0 | -2.1 | -8.9 |
科创债重点产品跟踪(20260601-20260605)
Sheet1 B1:J10
| 科创债ETF产品情况 |
|---|
| 周排名变化 | 代码 | 证券名称 | 最新规模 | 跟踪指数 | 跟踪指数久期 | 近5日净流入(亿元) | 近10日净流入(亿元) | 近20日净流入(亿元) |
|---|
| 0 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 254 | AAA科创债 | 3.4 | 22.9 | 28.4 | 34.0 |
|---|
| 0 | 159112 | 银华中证AAA科技创新公司债ETF | 237 | AAA科创债 | 3.4 | 19.3 | 34.8 | 31.3 |
|---|
| 0 | 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 188 | 沪AAA科创债 | 3.5 | 5.3 | 10.6 | 5.3 |
|---|
| 1 | 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 173 | AAA科创债 | 3.4 | 7.8 | 11.5 | 11.9 |
|---|
| -1 | 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 172 | AAA科创债 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| 0 | 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 168 | AAA科创债 | 3.4 | 7.2 | 11.9 | 13.4 |
|---|
| 0 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 168 | AAA科创债 | 3.4 | 11.8 | 21.5 | 24.3 |
|---|
| 0 | 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 144 | AAA科创债 | 3.4 | 3.7 | 1.9 | 2.1 |
上周每日净流入(亿元)
近30天存量变化(亿元)